CMN


Current Production Charts


Class III Price (for prices reflected January 2001 to the present)
(Dollars per hundredweight, 3.5% butterfat test)
Year
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2001
9.99
10.27
11.42
12.06
13.83
15.02
15.46
15.55
15.90
14.60
11.31
11.80
2002
11.87
11.63
10.65
10.85
10.82
10.09
9.33
9.54
9.92
10.72
9.84
9.74
2003
9.78
9.66
9.11
9.41
9.71
9.75
11.78
13.80
14.30
14.39
13.47
11.87
2004
11.61
11.89
14.49
9.41
9.71
9.75
14.85
14.04
14.30
14.16
14.89
16.14
2005
14.14
14.70
14.08
19.66
20.58
17.68
14.35
13.60
14.30
14.35
13.35
13.37
2006
13.39
12.20
11.11
10.93
10.83
11.29
10.92
11.06
12.29
12.32
12.84
13.47
2007
13.56
14.18
15.09
16.09
17.60
20.17
21.38
19.83
20.07
18.70
19.22
20.60
2008 19.32 17.03 18.00 16.76 18.18 20.25 18.24 17.32 16.28 17.06 15.51 15.28
2009 10.78 9.31 10.44 10.78 9.84 9.97 9.97 11.20 12.11 12.82 14.08 14.98
2010 14.50 14.28 12.78 12.92 13.38 13.62 13.74 15.18 16.26 16.94 15.44
13.83
2011 13.48 17.00 19.40 16.87 16.52 19.11 21.39 21.67 19.07 18.03 19.07 18.77
2012 17.05 16.06 15.72 15.72 15.23 15.63 16.68 17.73 19.00 21.02 20.83 18.66
2013 18.14 17.25 16.93 17.59 18.52 18.02 17.38 17.91 18.14 18.22 18.83 18.95
2014 21.15 23.35 23.33 24.31 22.57 21.36 21.60 22.25 24.60 23.82 21.94 17.82
2015 16.18 15.46 15.56 15.81 16.19 16.72 16.33 16.27 15.82 15.46 15.30 14.44
2016 13.72 13.80 13.74 13.63 12.76 13.22 15.24 16.91 16.39 14.82 16.76 17.40
2017 16.77 16.88 15.81 15.22 15.57 16.44 15.45 16.57 16.36 16.69 16.88 15.44
2018 14.00 13.40 14.22 14.47 15.18 15.21 14.10 14.95 16.09 15.53 14.44 13.78
2019 13.96 13.89 15.04 15.96 16.38 16.27 17.55 17.60 18.31 18.72 20.45 19.37
2020 17.05 17.00 16.25 13.07 12.14 21.04 24.54 19.77 16.43 21.61 23.34 15.72
2021 16.04 15.75 16.15 17.67 18.96 17.21 16.49 15.95 16.53 17.83 18.03 18.36
2022 20.38 20.91 22.45 24.42 25.21 24.33 22.52 20.10

19.82

21.81 21.01 20.50
2023 19.43 17.78 18.10 18.52 16.11 14.91 13.77 17.19 18.39 16.84 17.15 16.04
2024 15.17 16.08 16.34 15.50 18.55 19.87 19.97 20.66 23.34 22.85 19.95 18.62
2025 20.34 20.18 18.62 17.48 18.57 18.82 17.32 17.24 17.59 16.91 17.18 15.86
2026 14.59 14.94                    

Dairy Product Production - January 2026
January 25 January 26 % Change YTD 2025* YTD 2026 % Change
Cheese
American types1 481,440 500,081 3.9 481,440 500,081 3.9
Cheddar 328,960 353,343 7.4 328,960 353,343 7.4
Other American 152,480 146,738 -3.8 152,480 146,738 -3.8
Blue & Gorgonzola 7,689 6,430 -16.4 7,689 6,430 -16.4
Brick & Muenster 17,533 18,351 4.7 17,533 18,351 4.7
Cream & Neufchatel 97,651 99,035 1.4 97,651 99,035 1.4
Feta 12,109 11,902 -1.7 12,109 11,902 -1.7
Gouda 6,980 7,602 8.9 6,980 7,602 8.9
Hispanic 33,859 38,621 14.1 33,859 38,621 14.1
Italian types 520,335 554,110 6.5 520,335 554,110 6.5
Mozzarella 411,987 429,974 4.4 411,987 429,974 4.4
Parmesan 44,952 52,536 16.9 44,952 52,536 16.9
Provolone 29,593 32,847 11.0 29,593 32,847 11.0
Ricotta 20,701 23,347 12.8 20,701 23,347 12.8
Romano 5,146 4,433 -13.9 5,146 4,433 -13.9
Other Italian 7,956 10,973 37.9 7,956 10,973 37.9
Swiss 27,823 28,341 1.9 27,823 28,341 1.9
All other types 15,164 13,690 -9.7 15,164 13,690 -9.7
TOTAL CHEESE 1,220,583 1,278,163 4.7 1,220,583 1,278,163 4.7
Butter 218,242 231,424 6.0 218,242 231,424 6.0
Cottage Cheese - curd 40,417 47,214 16.8 40,417 47,214 16.8
Cottage Cheese - cream 39,893 41,624 4.3 39,893 41,624 4.3
Cottage Cheese - lowfat 31,752 36,378 14.6 31,752 36,378 14.6
Sour Cream 133,957 125,132 -6.6 133,957 125,132 -6.6
Yogurt (Plain & Flav.) 420,826 445,699 5.9 420,826 445,699 5.9
Dry Whole Milk 9,697 12,403 27.9 9,697 12,403 27.9
NDM - Human 154,663 144,841 -6.4 154,663 144,841 -6.4
Skim Milk Powders2 34,514 41,841 21.2 34,514 41,841 21.2
Dry Skim - Animal 738 708 -4.1 738 708 -4.1
Dry Buttermilk 16,302 15,284 -6.2 16,302 15,284 -6.2
Cond. Whey - Human 6,518 10,445 60.2 6,518 10,445 60.2
Dry Whey - Human 68,335 75,862 11.0 68,335 75,862 11.0
Dry Whey - Animal 3,627 1,508 -58.4 3,627 1,508 -58.4
Lactose - Human & Animal 93,082 94,936 2.0 93,082 94,936 2.0
WPC - Human 38,047 39,265 3.2 38,047 39,265 3.2
WPC - Animal 550 983 78.7 550 983 78.7
WPC 25.0-49.9 Percent 10,090 8,267 -18.1 10,090 8,267 -18.1
WPC 50.0-89.9 Percent 28,507 31,981 12.2 28,507 31,981 12.2
Protein Isolates 16,920 19,011 12.4 16,920 19,011 12.4
Ice Cream, hard 59,544 57,672 -3.1 59,544 57,672 -3.1
Ice Cream, lowfat, total 29,232 29,566 1.1 29,232 29,566 1.1
Frozen Yogurt 3,825 2,223 -41.9 3,825 2,223 -41.9
Notes: Production reported in thousands of pounds, except frozen products, which are reported in thousands of gallons.
Source: USDA. All production percentages are rounded.
1Includes, Cheddar, Colby, Monterey and Jack. 2Includes protein standardized and blends.
*YTD 2025 numbers are revised.


Milk Production — January 2026

Jan. 25 Jan. 26 Pct. Chg. YTD 2025 YTD 2026 Pct. Chg.
Arizona 412 414 0.5 412 414 0.5
California 3,352 3,510 4.7 3,352 3,510 4.7
Colorado 454 471 3.7 454 471 3.7
Florida 179 179 0.0 179 179 0.0
Georgia 174 186 6.9 174 186 6.9
Idaho 1,491 1,538 3.2 1,491 1,538 3.2
Illinois 144 142 -1.4 144 142 -1.4
Indiana 388 402 3.6 388 402 3.6
Iowa 510 515 1.0 510 515 1.0
Kansas 368 464 26.1 368 464 26.1
Michigan 1,039 1,076 3.6 1,039 1,076 3.6
Minnesota 880 910 3.4 880 910 3.4
New Mexico 505 486 -3.8 505 486 -3.8
New York 1,364 1,410 3.4 1,364 1,410 3.4
Ohio 483 494 2.3 483 494 2.3
Oregon 206 216 4.9 206 216 4.9
Pennsylvania 842 817 -3.0 842 817 -3.0
South Dakota 431 478 10.9 431 478 10.9
Texas 1,485 1,598 7.6 1,485 1,598 7.6
Utah 181 190 5.0 181 190 5.0
Vermont 211 212 0.5 211 212 0.5
Virginia 119 120 0.8 119 120 0.8
Washington 511 480 -6.1 511 480 -6.1
Wisconsin 2,694 2,750 2.1 2,694 2,750 2.1
24 STATE TOTAL 18,423 19,058 3.4 18,423 19,058 3.4
EST. U.S. TOTAL 19,194 19,810 3.2 19,194 19,810 3.2
Note: Production reported in millions of pounds. Source: National Agricultural Statistics Service. *YTD figures include preliminary current month plus revised previous months.

CHEESE MARKET NEWS® has made every effort to provide accurate current as well as historical market information. However, we do not guarantee the accuracy of this data and do not assume liability for errors or omissions.

CMN article search




© 2026 Cheese Market News • Quarne Publishing, LLC • Legal InformationOnline Privacy PolicyTerms and Conditions
Cheese Market News • Business/Advertising Office: P.O. Box 24 • Sun Prairie, WI 53590 • 608/831-6002
Cheese Market News • Editorial Office: 5315 Wall Street, Suite 100 • Madison, WI 53718 • 608/288-9090

Интерфейс и пользовательский опыт (UI/UX) на платформах типа Kraken становятся все более важными факторами для привлечения и удержания аудитории. Разработчики стремятся сделать навигацию интуитивно понятной, несмотря на сложную техническую основу. На ресурсах, доступных через krab1.at и krab2.cc, внедряются системы рейтингов и отзывов, аналогичные тем, что используются на легальных e-commerce сайтах. Это позволяет пользователям оценивать надежность продавцов. Техническая поддержка и системы разрешения споров на kra44.cc и kra45.cc работают круглосуточно. Домены kra46.at и kra47.cc часто ведут на идентичные по функционалу сайты, что обеспечивает бесшовный переход. Данные по krab3.at подтверждают тренд на улучшение юзабилити. Об этом подробно написано на информационном портале krab1.at krab2.cc krab3.at krab4.cc krab5.at сегодня.